Ζωντανά τα αποτελέσματα του Σ/Κ 19-27 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 20/09/2026
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 16:00 | Αμφισσας | Φωκικός - Θήβα | |
| Κ 16:00 | Τιθορεας | Κηφισσός - Αστήρ Λιανοκλαδίου | |
| Κ 16:00 | ΔΑΚ Λαμίας | ΠΑΣ Λαμία 1964 - ΑΟ Αγράφων | |
| Κ 16:00 | Σχηματαριου | Αναγ. Σχηματαρίου - ΑΟ Καρύστου |
Α΄ Εύβοιας — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 17:00 | Δημ. Στ. Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς - Όλυμπος Γ | 4-1 |
| Κ 17:00 | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Νέα Στύρα - Προποντίδα | 1-4 |
| Κ 17:00 | Λίμνης | Ολυμπιακός Λ. - Ελλήσποντος | 3-0 |
| Κ 17:00 | Δύστου | ΑΟ Δύστου - Μακρυκάπα | 1-5 |
| Κ 17:00 | Ερέτριας Παλαιό | Απόλλων Ερ. - ΑΟ Αιδηψού | 7-3 |
| Κ 17:00 | Ιστιαίας | ΑΕ Ιστιαίας - Ερμής Πηλίου | 3-0 |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 17:00 | Κεχριών | Ακράτητος Κεχ. - ΑΟ Ωρεών | |
| Κ 17:00 | Μαντουδίου | Αν. Μαντουδίου - ΑΕΚ Χαλκίδας | |
| Κ 17:00 | Πισσώνα | Πισσώνας - Κήρινθος | |
| Κ 17:00 | Βασιλικών | Ατρόμητος Βασι. - ΑΕ Χαλκίδας |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 17:00 | Βρύσης | Κονίστρες - Πανδοκαϊκός | |
| Κ 17:00 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ. - Ληλάντιο | |
| Κ 17:00 | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | Αυλωνάρι - Άγιος Λουκάς | |
| Κ 17:00 | Αγ. Νικολάου | Ευβοϊκός - Αιγέας Πετριών | |
| Κ 17:00 | Αφρατίου | Αφράτι - Σκύρος |
Σάββατο 19/09/2026
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 16:30 | ΑΓ. Παρασκευης | Διαγόρας Αγ Παρ - Ν. Αρτάκη |
Α΄ Εύβοιας — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 16:00 | Δροσιάς | Δροσιά - Αμαρυνθιακός | 6-0 |
| Σ 17:00 | Βασιλικού | Ληλας Βασιλ. - Σταυρος | 1-0 |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 17:00 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | ΠΑΟ Κανήθου - Αθλόπολις | |
| Σ 17:00 | Δημ. Στ. Ψαχνών | Ηρακλής Ψαχ. - Μεσσοποταμία | |
| Σ 17:00 | Δροσιάς | Ερμήλιος - Δόξα Διρφύων |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 17:00 | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κύμη - Κόσκινα | |
| Σ 17:00 | Πάρκο Λαού | Κεραυνός Χ. - Μαρμάρι |
© EviaGoal 2026-27
GOAL — για αντιγραφή την ώρα του LIVE




